DASAR KURIKULUM
Kurikulum yang digunakan di MA Ghoyatul Jihad yaitu Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 1503 Tahun 2025.
MATA PELAJARAN
| No. | Mata Pelajaran | Jumlah JP per Kelas | ||
| X | XI | XII | ||
| Mata Pelajaran Wajib/Umum | ||||
| 1. | Akidah Akhlak | 2jp | 2jp | 2jp |
| 2. | Al-Qur’an Hadis | 2jp | 2jp | 2jp |
| 3. | Bahasa Arab | 4jp | 2jp | 2jp |
| 4. | Bahasa Indonesia | 3jp | 3jp | 3jp |
| 5. | Bahasa Inggris | 3jp | 3jp | 3jp |
| 6. | Fikih | 2jp | 2jp | 2jp |
| 7. | Informatika | 2jp | 5jp | – |
| 8. | Matematika | 3jp | 3jp | 3jp |
| 9. | Pendidikan Pancasila | 2jp | 2jp | 2jp |
| 10. | PJOK | 2jp | 2jp | 2jp |
| 11. | Seni Budaya | 2jp | 2jp | 2jp |
| 12. | Sejarah Kebudayaan Islam | 2jp | 2jp | 2jp |
| Ilmu Pengetahuan Alam/Pilihan | ||||
| 13. | Bilogi | 2jp | – | 5jp |
| 14. | Fisika | 2jp | – | – |
| 15. | Kimia | 2jp | – | 5jp |
| 16. | Matematika Tingkat Lanjut | – | 5jp | 5jp |
| Ilmu Pengetahuan Sosial/Pilihan | ||||
| 17. | Ekonomi | 2jp | 5jp | 5jp |
| 18. | Geografi | 2jp | – | – |
| 19. | Sejarah | 2jp | 2jp | 2jp |
| 20. | Sosiologi | 2jp | 5jp | – |
| Muatan Lokal | ||||
| 21. | Bahasa Sunda | 2jp | 2jp | 2jp |
| Kokurikuler | ||||
| 22. | Baca Tulis Qur’an | 2jp | 2jp | 2jp |
| 23. | Edu Farm | 2jp | 2jp | 2jp |
| 24. | Fikih Life Skills | – | 1jp | – |
| 25. | GEMA | 2jp | – | – |
| 26. | Gembira | 1jp | – | – |
| 27. | Kepramukaan | 2jp | 2jp | 2jp |
| 28. | Keputrian | 1jp | 1jp | 1jp |
| 29. | Literasi | 2jp | – | – |
| 30. | Muslim Unggul | – | – | 1jp |
| Jumlah JP | 57jp | 57jp | 57jp | |
WORK IN PROGRESS